32B6, Master Link
34.00 $
Grade 80 Master Link
Description
| Code | Internal Length
mm |
Internal Width
mm |
Dia.
mm |
WLL (Tonne) |
Weight
kg |
| 16B6 | 120 | 70 | 16 | 4.1 | 0.6 |
| 28B7 | 270 | 140 | 28 | 9.0 | 4.0 |
| 32B6 | 270 | 140 | 32 | 17.1 | 5.3 |
| 38B6 | 270 | 140 | 38 | 28.1 | 7.6 |
| 45B6 | 320 | 170 | 45 | 38.3 | 12.5 |
| 45B7 | 470 | 250 | 45 | 27.6 | 17.5 |
| 50B6 | 380 | 200 | 50 | 45.0 | 18.0 |



